Chpt France 1/5 TH TOURISME - CAMM MACON (331) le 23/08/2015

WinARC Ver. 16.30A © 1993-2015 Patrick LEVESQUE - (0331-R10)

RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th Tour. - CF Nat.

Chpt France 1/5 TH TOURISME - CAMM MACON (331) le 23/08/2015

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 7 MUNSCH ALAIN 06-0896 63170 1°/ 66 T en 30:20.34 1 1°/ 28 T en 10:10.26
FIN 1 SCHNEIDER BASTIEN 07-0051 74031 2°/ 63 T en 30:11.03 2 2°/ 28 T en 10:13.83
FIN 8 QUENSON VIANNEY 03-0699 55112 3°/ 62 T en 30:20.33 3 11°/ 25 T en 10:04.43
FIN 5 BAUDIN DAVID 13-0008 64421 4°/ 59 T en 30:08.40 4 8°/ 26 T en 10:13.13
FIN 9 BRIANDET ERIC 02-0020 16449 5°/ 57 T en 30:20.94 5 15°/ 24 T en 10:00.75
FIN 10 VANNSON MICKAEL 06-0811 63591 6°/ 47 T en 30:23.41 6 3°/ 27 T en 10:08.83
FIN 2 MONTSALLIER VINCENT 13-0008 54538 7°/ 37 T en 19:02.34 7 4°/ 27 T en 10:10.88
FIN 6 BRENOT LUDOVIC 07-0051 70709 8°/ 19 T en 09:01.79 8 5°/ 26 T en 10:01.93
FIN 4 GENDRAUD MICHEL 16-0767 25083 9°/ 5 T en 05:09.79 9 6°/ 26 T en 10:06.52
FIN 3 JACCARD Jean philippe 07-0051 46206 10°/ 0 T en 00:00.00 10 10°/ 25 T en 10:03.04
1/2 B 1 SCHNEIDER BASTIEN 07-0051 74031 1°/ 55 T en 20:08.91 REMONTÉ 2°/ 28 T en 10:13.83
1/2 B 2 MONTSALLIER VINCENT 13-0008 54538 2°/ 55 T en 20:13.93 REMONTÉ 4°/ 27 T en 10:10.88
1/2 B 5 JACCARD Jean philippe 07-0051 46206 3°/ 51 T en 20:04.01 REMONTÉ 10°/ 25 T en 10:03.04
1/2 B 3 GENDRAUD MICHEL 16-0767 25083 4°/ 51 T en 20:05.42 REMONTÉ 6°/ 26 T en 10:06.52
1/2 B 4 BAUDIN DAVID 13-0008 64421 5°/ 51 T en 20:05.91 REMONTÉ 8°/ 26 T en 10:13.13
1/2 B 8 WYSS Michel 07-0051 43604 6°/ 51 T en 20:20.71 11 16°/ 23 T en 10:09.79
1/2 B 9 PROVOST MICKAEL 16-0767 50520 7°/ 49 T en 20:16.82 12 18°/ 21 T en 10:14.56
1/2 B 7 BELLINO YOANN 01-1014 74848 8°/ 49 T en 20:21.91 13 14°/ 25 T en 10:19.55
1/2 A 3 BRENOT LUDOVIC 07-0051 70709 1°/ 44 T en 20:13.92 REMONTÉ 5°/ 26 T en 10:01.93
1/2 A 1 MUNSCH ALAIN 06-0896 63170 2°/ 42 T en 20:10.70 REMONTÉ 1°/ 28 T en 10:10.26
1/2 A 6 QUENSON VIANNEY 03-0699 55112 3°/ 42 T en 20:16.56 REMONTÉ 11°/ 25 T en 10:04.43
1/2 A 8 BRIANDET ERIC 02-0020 16449 4°/ 41 T en 20:12.06 REMONTÉ 15°/ 24 T en 10:00.75
1/2 A 2 VANNSON MICKAEL 06-0811 63591 5°/ 40 T en 20:14.71 REMONTÉ 3°/ 27 T en 10:08.83
1/2 A 5 KUSSMAUL JEAN-FRANCOIS 06-0172 81009 6°/ 39 T en 20:04.06 14 9°/ 26 T en 10:20.59
1/2 A 7 DEVOYE ALAIN 19-0257 22516 7°/ 39 T en 20:12.75 15 13°/ 25 T en 10:14.93
1/2 B 6 FONTENY JEREMY 16-0767 74410 9°/ 32 T en 13:17.99 16 12°/ 25 T en 10:06.31
1/2 A 4 LOSQUE DAVID 08-0156 36574 8°/ 32 T en 17:01.86 17 7°/ 26 T en 10:11.08
1/2 A 9 ROCCHI ERIC 01-1014 35905 9°/ 0 T en 00:00.00 18 17°/ 22 T en 10:21.83
1/2 A 10 ALQUIER PATRICE 01-0149 17577 10°/ 0 T en 00:00.00 19 19°/ 4 T en 01:34.37

0331